АНКЕТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Зачисление/отчисление 2024г.
вт, 24/09/2024 - 12:06
№ документа | Дата документа | Тип документа | Количество |
55-д | 20.09.2024 | отчисление | 2 |
54-д | 20.09.2024 | зачисление | 1 |
53-д | 17.09.2024 | зачисление | 1 |
52-д | 03.09.2024 | отчисление | 1 |
50-д | 30.08.2024 | отчисление | 1 |
49-д | 30.08.2024 | отчисление | 1 |
41-д | 28.08.2024 | зачисление | 2 |
40-д | 27.08.2024 | зачисление | 2 |
39-д | 26.08.2024 | зачисление | 2 |
38-д | 23.08.2024 | зачисление | 1 |
37-д | 22.08.2024 | зачисление | 3 |
36-д | 21.08.2024 | зачисление | 3 |
35-д | 20.08.2024 | зачисление | 4 |
34-д | 19.08.2024 | зачисление | 3 |
33-д | 12.08.2024 | зачисление | 1 |
31-д | 01.08.2024 | зачисление | 20 |
30-д | 09.07.2024 | отчисление | 3 |
29-д | 09.07.2024 | отчисление | 5 |
28-д | 09.07.2024 | отчисление | 4 |
27-д | 09.07.2024 | отчисление | 4 |
26-д | 09.07.2024 | отчисление | 2 |
25-д | 09.07.2024 | отчисление | 6 |
23-д | 09.07.2024 | отчисление | 5 |
22-д | 09.07.2024 | отчисление | 11 |
21-д | 05.07.2024 | отчисление | 1 |
20-д | 04.07.2024 | отчисление | 1 |
19-д | 02.07.2024 | отчислении | 1 |
18-д | 29.06.2024 | отчисление | 13 |
17-д | 14.06.2024 | отчисление | 2 |
16-д | 07.06.2024 | отчисление | 1 |
15-д | 06.06.2024 | отчисление | 1 |
12-д | 03.06.2024 | зачисление | 1 |
11-д | 31.05.2024 | отчисление | 3 |
8-д | 27.05.2024 | отчисление | 1 |
7-д | 20.05.2024 | зачисление | 1 |
6-д | 26.02.2024 | зачисление | 1 |
5-д | 14.02.2024 | зачисление | 1 |
4-д | 02.02.2024 | отчисление | 1 |
3-д | 02.02.2024 | зачисление | 2 |
2-д | 18.01.2024 | зачисление | 1 |
1/2-д | 10.01.2024 | отчисление | 1 |
1/1-д | 10.01.2024 | отчисление | 1 |
1-д |
10.01.2024 |
зачисление |
1 |